250.000 zł
Działka ogrodzona i utwardzona, objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
Opis
Franklinów ul. Poznańska
Działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 11MM- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagrodowej, usytuowana bezpośrednio przy ul. Poznańskiej– drodze krajowej nr 11..
Działka ogrodzona o pow. 1106m2 (szer.30,5), z dwoma pawilonami wolnostojącymi z płyty obornickiej, cały teren utwardzona grysem, z oświetleniem LED. Uzbrojenie w pawilonach woda, en.elektryczna. Cena 250.000 zł
| § 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MM do 12MM, ustala się: | |||
| 1) jako przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej; | |||
| 2) jako przeznaczenie uzupełniające – funkcja usługowa wbudowana budynek mieszkalny lub gospodarczy, bądź wolnostojąca; | |||
| 3) dla nowej zabudowy o przeznaczeniu podstawowym, ustala się następujące parametry i wskaźniki: | |||
| a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 60% powierzchni wydzielonego gospodarstwa dla zabudowy zagrodowej; | |||
| b) udział powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 50% powierzchni działki, dla zabudowy zagrodowej 30% powierzchni wydzielonego gospodarstwa; | |||
| c) maksymalna wysokość dla budynków mieszkalnych 10 m; | |||
| d) dachy dwu lub wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych 30°-45°; | |||
| e) dopuszcza się dachy płaskie dla budynków mieszkalnych, jeżeli występują takie w bezpośrednim sąsiedztwie, z ograniczeniem maksymalnej wysokości zabudowy do 7 m; | |||
| f) budynki gospodarcze i garażowe dopuszcza się jako wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego, bądź jako wolnostojące zarówno dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jak i dla zabudowy zagrodowej; | |||
| g) w przypadku budynków dobudowanych do budynku mieszkalnego dach musi stanowić kontynuację dachu budynku mieszkalnego; | |||
| h) dla zabudowy zlokalizowanej w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy działki sąsiedniej dopuszcza się dachy jednospadowe; | |||
| i) dla zabudowy zagrodowej dopuszcza się budynki gospodarcze i garażowe, z ograniczeniem maksymalnej wysokości do 10 m dla dachów dwu- lub wielospadowych, nawiązujące architektonicznie do budynku mieszkalnego, określona wysokość budynków nie dotyczy obiektów i urządzeń towarzyszących, których wysokość wynika bezpośrednio z wymogów technicznych i konstrukcyjnych; | |||
| j) dopuszcza się dachy płaskie dla obiektów gospodarczych i garażowych w zabudowie zagrodowej, dla których maksymalna wysokość wynosi 7 m do gzymsu, określona wysokość budynków nie dotyczy obiektów i urządzeń towarzyszących, których wysokość wynika bezpośrednio z wymogów technicznych i konstrukcyjnych; | |||
| k) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych w zabudowie jednorodzinnej 5 m dla dachów dwu- lub jednospadowych oraz 4 m dla dachów płaskich; | |||
| l) kąt pochylenia połaci dachowych dla budynków gospodarczych i garażowych 0° – 30°; | |||
| ł) dopuszcza się lokalizację drugiego budynku mieszkalnego na danej działce, pod warunkiem zachowania ustaleń zawartych w § 9, pkt 3, lit. a-l, pod warunkiem zapewnienia dojazdu; | |||
| 4) dla istniejącej zabudowy o przeznaczeniu podstawowym, ustala się: | |||
| a) zachowuje się istniejącą zabudowę, z możliwością przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy oraz dopuszcza się lokalizację drugiego budynku mieszkalnego, dla którego obowiązuje zachowanie parametrów ustalonych dla nowej zabudowy o przeznaczeniu podstawowym; | |||
| 5) dla nowej zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: | |||
| a) maksymalna powierzchnia zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym 30% powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym; | |||
| b) dopuszcza się możliwość lokalizacji zabudowy usługowej, związanej z obsługą zabudowy mieszkaniowej, nie towarzyszącej budynkom mieszkalnym, pod warunkiem, że powierzchnia wszystkich działek przeznaczonych pod usługi, stanowić będzie nie więcej niż 20% powierzchni wyznaczonego terenu i oznaczonego na rysunku odpowiednim symbolem, w którym będą zlokalizowane; | |||
| c) maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 5 m w przypadku dachów dwuspadowych lub jednospadowych oraz 4 m przy dachach płaskich, | |||
| d) maksymalna wysokość zabudowy usługowej, o której mowa w § 9, pkt 5, lit. b – 7 m przy dachach dwuspadowych oraz 5 m przy dachach płaskich; | |||
| e) dopuszcza się dachy płaskie lub dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 0° – 30°; | |||
| f) dla zabudowy zlokalizowanej w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy działki sąsiedniej dopuszcza się dachy jednospadowe; | |||
| g) w przypadku usług dobudowanych do budynku mieszkalnego dach musi stanowić kontynuację dachu budynku mieszkalnego; | |||
| h) obowiązek nawiązania architektonicznego do budynku mieszkalnego, za wyjątkiem obiektów zdegradowanych; | |||
| i) dla działek zagospodarowanych dopuszcza się możliwość lokalizowania funkcji usługowej, pod warunkiem zachowania parametrów ustalonych dla nowej zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym, | |||
| 6) dla istniejącej zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym, ustala się: | |||
| a) zachowuje się istniejącą zabudowę usługową, z możliwością rozbudowy, przebudowy, nadbudowy lub odbudowy, pod warunkiem zachowania parametrów ustalonych dla nowej zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym; | |||
| 7) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, możliwość lokalizacji zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym w odległości 10 m od linii rozgraniczającej drogi krajowej; | |||
| 8) utrzymanie istniejących podziałów z możliwością łączenia i podziału nieruchomości, w wyniku, którego nowo powstała działka powinna mieć następujące parametry: | |||
| a) minimalna powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 600 m², dla zabudowy zagrodowej 2 000 m²; | |||
| b) obowiązuje prostopadły układ działek w stosunku do pasa drogowego; | |||
| c) minimalna szerokość frontu działki 25 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz 30 m dla zabudowy zagrodowej; | |||
| 9) utrzymanie istniejącej obsługi w zakresie komunikacji oraz zgodnie z rysunkiem planu; | |||
| 10) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych lub garażowych zgodnie z § 32; | |||
| 11) w zakresie infrastruktury technicznej ustala się: | |||
| a) obowiązek podłączania do istniejących systemów infrastruktury technicznej, w przypadku ich braku obowiązuje podłączenie po ich wykonaniu; | |||
| b) obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 5. | |||
Informacje dodatkowe
| Miasto | |
|---|---|
| Powierzchnia |












